Evoluzione del moltiplicatore d'imposta comunale dal 1980
| Anno | Moltiplicatore |
| 2013 | 65% |
| 2012 | 65% |
| 2011 | 70% |
| 2010 | 80% |
| 2009 | 85% |
| 2008 | 85% |
| 2007 | 85% |
| 2006 | 85% |
| 2005 | 85% |
| 2004 | 85% |
| 2003 | 85% |
| 2002 | 85% |
| 2001 | 85% |
| 2000 | 90% |
| 1999 | 90% |
| 1998 | 100% |
| 1997 | 100% |
| 1996 | 100% |
| 1995 | 90% |
| 1994 | 90% |
| 1993 | 90% |
| 1992 | 80% |
| 1991 | 75% |
| 1990 | 75% |
| 1989 | 75% |
| 1988 | 75% |
| 1987 | 75% |
| 1986 | 80% |
| 1985 | 90% |
| 1984 | 90% |
| 1983 | 95% |
| 1982 | 100% |
| 1981 | 100% |
| 1980 | 100% |












